WALLBOX eMH1
749,00 € – 899,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Versandkostenpauschale: 15,90 EUR
- intuitive Bedienung
- höchsten Sicherheitsstandard – „Made in Germany“
Lieferzeit: ca. 4-6 wochen
Description
Allgemeines
| Fabrikat | eMH1 |
|---|---|
| Lieferumfang | Wallbox, gedruckte Kurzanleitung, Montage-Set, 2 Schlüssel, Bohrschablone |
| Netzanschluss | max. 5 × 6 mm2 |
| Nennspannung | 230 / 400 V |
| Nennstrom | 16 A / 32 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Vorsicherung | 16 A / 32 A (bauseits erforderlich), C-Charakteristik empfohlen |
| Anschlussklemmen | Direktanschluss am FI-Schutzschalter PE: Durchgangsklemme 6 mm2 |
Ausgang / Fahrzeuganschluss
| Anschlusstechnik | Einzelne Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC 62196-2 / Einzelnes Ladekabel mit Typ 2 Kupplung gem. IEC 62196-2, ca. 6,35 m |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 230 / 400 V |
| Maximaler Ladestrom | 16 A / 32 A |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW / 22 kW |
Absicherung / Einbauten
| RCCB | FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA |
|---|---|
| DC-Fehlerstromerkennung | 2elektronisch, IΔn d.c. ≥ 6 mA |
| Lastschalter | Schütz, 4-polig |
| Welding Detection | Auslösung bei Verschweißung des Schützes |
| Überstromschutz | Integriert in Firmware, Abschaltung bei 105 % nach 1000 Sekun- den, 110 % nach 100 Sekunden, 120 % nach 10 Sekunden |
| Temperaturüberwachung | Intern, Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung |
Ladeüberwachung / Funktionsanzeige
| Anzeige (Betriebszustand / Fehleranzeige) | LED |
|---|---|
| Anzeige Firmware | LED (blinkt beim Einschalten) |
| Kommunikation EV | gemäß IEC 61851-1, Mode 3 |
| Kommunikation EVSE | RS485 |
Normen / Richtlinien
| IEC 61851-21-2 | |
|---|---|
| IEC 61851-1 Ed. 3 | |
| IEC 60364-7-722 Ed. 1 |
Arbeitsbedingungen
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 bis 85 °C |
|---|---|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 bis 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
| Verlustleistung | k. A. |
Gehäuse
| Bauart | Wandgehäuse |
|---|---|
| Befestigungsart | Wandbefestigung über Montage-Set |
| Befestigungsart Material (Gehäuse / Blende) | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 |
| Blendenfarbe | RAL 9006 |
| Verriegelung | Blende, abschließbar durch integriertes Schloss |
| Abmessungen (H×B×T) | 272 × 221 × 116 mm |
| Gewicht netto | ca. 3 kg |
Optionales Zubehör
| Stele | POLEMH1 |
|---|---|
| Fundament | EMH9999 |
| Wetterschutzdach | WPR12 |
| Montageplatte mit Kabelhalterung | WHEMH10 |
| Montageplatte mit Kabelhalterung und Schlüsselschalter | 1W0001 |
| Montageplatte mit Wahlschalter zur PV-Anbindung | PVEMH10 |
| Kabelhalterung mit Steckeraufnahme | CABHOLD |
| Energie Management System home | eMS home |
| Kabelumbaustromwandler für eMS home | eMS CT |
| Ladekabel Typ 2 | Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt der Ladekabel Typ 2. |
| Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1 | LAKK2K1, 32 A 230 V, Länge ca. 4 m |
| Konfigurationskit | CONFCAB |
| Installationsprüfgerät | TE001 |
| Fahrzeugsimulationsadapter | TE005 |







